उत्पादन विवरण
हाइड्रोलिक स्विंग बीम कंक्रीट मिसिनहिड्रालिक स्विंग बीम कलरिंग मिसिन मुख्य विशेषताहरु:
1. हाइड्रोलिक कतरनी को दोस्रो पीढी
2. वेल्डेड स्टील प्लेट निर्माण, तनाव राहत
3. उन्नत एकीकृत हाइड्रोलिक प्रणाली उत्कृष्ट विश्वसनीयता संग
4. सुधारिएको कलरिंग गुणस्तरको साथ रोलिंग गाइडमा 3 बुँदा समर्थन
5. हात चक्रको साथ ब्लेड क्लाइन्टको रैपिड, सही, र सुविधाजनक समायोजन
6. लामो काट्ने जीवनको लागि 4 काटिएको किनाराहरू संग आयताकार ब्लेड
7. प्लेट विरूपण कम गर्न समायोज्य रेक कोण
8. भित्ता र उच्च सटीकताका लागि भित्ता काट्ने भित्री भित्री ढाँचाको साथ स्याम्प काट्न सजिलो हुन्छ
9। खण्डमा स्क्यानिङ: छाया-छायाँ काटेर
मोटरसाइकल ब्याक गेजको लागि काउन्टर
मोडेल | हल्का | काट्ने | गहिराइ | ब्याक गेज | रेक कोण समायोजन | प्रति मिनेट स्ट्रोक | मुख्य मोटर | एल × डब्ल्यूएक्स एच (मिमी) | वजन (टी) |
इस्पात | लम्बाइ | गला (मिमी) | दायरा (मिमी) | ||||||
(450MPA) | (मिमी) | ||||||||
4 × 2000 | 4 | 2000 | 80 | 350 | 0.5 ° ~ 1 ° 30 ' | 14 | 5.5 | 2600 × 1350 × 1840 | 3.8 |
4 × 2500 | 4 | 2500 | 80 | 350 | 0.5 ° ~ 1 ° 30 ' | 14 | 5.5 | 3125 × 1450 × 1765 | 4.5 |
6 × 2500 | 6 | 2500 | 80 | 600 | 0.5 ° ~ 1 ° 30 ' | 14 | 7.5 | 3100 × 1725 × 1 9 00 | 5.3 |
6 × 3200 | 6 | 3200 | 80 | 600 | 0.5 ° ~ 1 ° 30 ' | 12 | 7.5 | 3935 × 1840 × 1 99 5 | 6.5 |
6 × 4000 | 6 | 4000 | 80 | 600 | 0.5 ° ~ 1 ° 30 ' | 10 | 7.5 | 4650 × 1840 × 2075 | 7.5 |
6 × 5000 | 6 | 5000 | 80 | 600 | 0.5 ° ~ 1 ° 30 ' | 8 | 7.5 | 5650 × 1830 × 2250 | 10.5 |
6 × 6000 | 6 | 6000 | 80 | 600 | 0.5 ° ~ 1 ° 30 ' | 8 | 7.5 | 6650 × 1 980 × 2380 | 15.2 |
8 × 2500 | 8 | 2500 | 80 | 600 | 0.5 ° ~ 1 ° 30 ' | 14 | 7.5 | 3135 × 1840 × 2075 | 6 |
8 × 3200 | 8 | 3200 | 80 | 600 | 0.5 ° ~ 1 ° 30 ' | 12 | 7.5 | 3850 × 1750 × 1 9 80 | 6.8 |
8 × 4000 | 8 | 4000 | 80 | 600 | 0.5 ° ~ 1 ° 30 ' | 10 | 7.5 | 4650 × 1890 × 2075 | 8.5 |
8 × 5000 | 8 | 5000 | 80 | 600 | 0.5 ° ~ 2 डिग्री | 7 | 15 | 5805 × 2000 × 2500 | 12.5 |
8 × 6000 | 8 | 6000 | 100 | 600 | 0.5 ° ~ 2 डिग्री | 7 | 15 | 6805 × 2115 × 2715 | 19.8 |
10 × 2500 | 10 | 2500 | 120 | 600 | 0.5 ° ~ 2 ° 30 ' | 10 | 15 | 31 9 9 × 1 9 15 × 2205 | 8.2 |
10 × 3200 | 10 | 3200 | 120 | 600 | 0.5 ° ~ 2 ° 30 ' | 8 | 15 | 3895 × 1 9 00 × 2235 | 9.15 |
10 × 4000 | 10 | 4000 | 120 | 600 | 0.5 ° ~ 2 ° 30 ' | 6 | 15 | 46 9 9 × 1 9 70 × 2270 | 9.15 |
10 × 5000 | 10 | 5000 | 120 | 600 | 0.5 ° ~ 2 ° 30 ' | 5 | 15 | 5 9 5 × 2115 × 2715 | 16 |
10 × 6000 | 10 | 6000 | 120 | 600 | 0.5 ° ~ 2 ° 30 ' | 5 | 15 | 6905 × 2115 × 2800 | 22 |
12 × 2500 | 12 | 2500 | 120 | 600 | 0.5 ° ~ 2 ° 30 ' | 10 | 15 | 31 9 9 × 1800 × 2210 | 8.7 |
12 × 3200 | 12 | 3200 | 120 | 600 | 0.5 ° ~ 2 ° 30 ' | 8 | 15 | 3895 × 1800 × 2240 | 9.8 |
12 × 4000 | 12 | 4000 | 120 | 600 | 0.5 ° ~ 2 ° 30 ' | 6 | 15 | 4710 × 1 9 50 × 2485 | 13.4 |
12 × 5000 | 12 | 5000 | 120 | 600 | 0.5 ° ~ 2 ° 30 ' | 5 | 18.5 | 5 9 5 × 2115 × 2800 | 20 |
12 × 6000 | 12 | 6000 | 120 | 600 | 0.5 ° ~ 2 ° 30 ' | 4 | 18.5 | 7000 × 2300 × 3100 | 29 |
16 × 2500 | 16 | 2500 | 120 | 600 | 0.5 ° ~ 2 ° 30 ' | 8 | 15 | 3215 × 1 9 70 × 2340 | 9 |
16 × 3200 | 16 | 3200 | 120 | 600 | 0.5 ° ~ 2 ° 30 ' | 7 | 15 | 3915 × 1 9 70 × 2455 | 11 |
16 × 4000 | 16 | 4000 | 120 | 600 | 0.5 ° ~ 2 ° 30 ' | 6 | 15 | 4715 × 2010 × 25 9 0 | 15 |
16 × 5000 | 16 | 5000 | 120 | 600 | 0.5 ° ~ 3 डिग्री | 5 | 22 | 6000 × 2300 × 3000 | 23 |
16 × 6000 | 16 | 6000 | 120 | 600 | 0.5 ° ~ 3 डिग्री | 4 | 37 | 7000 × 2300 × 3100 | 36 |
20 × 2500 | 20 | 2500 | 120 | 600 | 0.5 ° ~ 3 डिग्री | 6 | 22 | 3235 × 2020 × 2465 | 10.5 |
20 × 3200 | 20 | 3200 | 120 | 600 | 0.5 ° ~ 3 डिग्री | 5 | 30 | 4150 × 2065 × 2755 | 18 |
20 × 4000 | 20 | 4000 | 120 | 600 | 0.5 ° ~ 3 डिग्री | 4 | 30 | 4955 × 2125 × 2885 | 21 |
20 × 5000 | 20 | 5000 | 120 | 600 | 0.5 ° ~ 3 डिग्री | 4 | 37 | 6000 × 2300 × 3050 | 29 |
25 × 2500 | 25 | 2500 | 120 | 600 | 0.5 ° ~ 3.5 डिग्री | 5 | 30 | 3465 × 2130 × 2710 | 15.3 |
25 × 3200 | 25 | 3200 | 120 | 600 | 0.5 ° ~ 3.5 डिग्री | 5 | 30 | 4120 × 2200 × 3000 | 21 |
25 × 4000 | 25 | 4000 | 120 | 600 | 0.5 ° ~ 3.5 डिग्री | 3 | 30 | 4950 × 2200 × 3150 | 26 |
30 × 2500 | 30 | 2500 | 120 | 600 | 1 ° ~ 3.5 डिग्री | 4 | 30 | 3465 × 2170 × 2770 | 17 |
30 × 3200 | 30 | 2500 | 120 | 600 | 1 ° ~ 3.5 डिग्री | 3 | 37 | 4200 × 2300 × 3200 | 23 |
हाइड्रोलिक शेयरिंग मिसिन निर्यात को मानक संकल्प:
1. E21 इलेक्ट्रनिक डिजिटल: नानजिंग ESTUN CO।
2. प्रमुख इलेक्ट्रनिक पार्ट्स: जर्मनी सिमेनी
3. सीमित स्विच, बटन: फ्रान्सेन शाइनर
4. लोअर नोइस, गियर-व्हील पंप: शंघाई शेन्जेजी कं
5. हाइड्रोलिक प्रणाली: ओएमजी, संयुक्त राज्य अमरीका
6.CASTING कंटेनर: जर्मनी जेएस कम्पनी
7. ब्लड्स को सामाग्री: 6CrW2S
i8.सालिंग रिंग्स: JANPAN VALQUA CO।
9.विक्रम बक्स: ढोका खोल्दा पावर बन्द
द्रुत विवरणहरू
दशा: नयाँ
उत्पत्तिको स्थान: अनहुई, चीन (मुख्यभूमि)
ब्रान्ड नाम: ACCURL
मोडेल संख्या: QC11Y
भोल्टेज: 220V / 380V
रेटेड पावर: 7.5 किलोवाट
आयाम (एल * डब्ल्यू * एच): 3 9 35 * 1840 * 1995 एमएमएम
वजन: 6500 केजी
प्रमाणीकरण: CE ISO
वारंटी: 1 वर्ष
बिक्री पछि सेवा: विदेश सेवा सेवा गर्न उपलब्ध इन्जिनियरहरू
उत्पादन नाम: QC11Y हाइड्रोलिक गिलोटिन कलरिंग मिसिन
काटन मोटाई: 6 मिमी
काट्ने सामाग्री: हल्का इस्पात
काटन लम्बाई: 3200mm
गहिराइको गहिराइ: 80mm
पछाडी गेज रेंज: 750mm
स्ट्रोक प्रति मिनेट: 12
मुख्य मोटर: 7.5 किलोवाट
आयाम: 3935x1840x1995mm
वजन: 6.5t